廚餘分析儀表板
選取資料區間
打開選單
廚餘總量
2,206KG
廚餘總成本
259,158
人均廚餘量
100g
人均廚餘成本
11.7
食材廚餘:426KG
19.3%
菜餚廚餘:666KG
30.2%
菜餚垃圾:96KG
4.3%
客人廚餘:1,018KG
46.2%
每日廚餘量(KG)
前半月 後半月
用餐時段廚餘量(KG)
    廚餘品項排行
    廚餘名稱 全部 午餐 下午茶 晚餐
    客人廚餘 1,042.7 16.5 2.8 1,023.5
    菜餚垃圾 128.4 95.2 7.2 27.0
    炸芋圓 45.8 28.5 8.8 9.0
    黑豆 35.7 19.6 8.4 7.7
    玉子燒 30.4 20.4 6.9 3.1
    馬蹄條 24.6 13.2 2.8 8.6
    起士花壽司 22.6 10.6 4.9 7.1
    豆皮壽司 21.8 10.8 3.8 7.2
    炸時蔬 21.3 13.3 4.7 3.3
    胡蘿蔔 (大條) (紅蘿蔔) 21.1 0.0 5.3 3.4
    廚餘名稱 全部 午餐 下午茶 晚餐
    客人廚餘 104,274.5 1,647.5 275.2 102,351.8
    菜餚垃圾 12,839.3 9,520.1 720.2 2,703.4
    竹筴魚 6,775.3 3,766.7 767.2 2,241.4
    豆皮壽司 6,535.5 3,228.3 1,144.5 2,162.7
    黑豆 6,062.5 3,340.0 1,421.9 1,300.7
    起士花壽司 5,662.3 2,647.5 1,230.5 1,784.3
    玉子燒 5,467.1 3,668.8 1,244.3 554.0
    炸芋圓 4,579.7 2,845.4 879.3 900.0
    湯霜旗魚 4,564.0 233.1 2,574.6 1,756.3
    子持鍊魚 4,308.5 2,644.5 1,198.0 466.0
    每日人均廚餘量(g)
    前半月 後半月
    依餐別人均廚餘量(g)
    年齡/性別 vs
    人均廚餘量分佈圖(g)